Termine
01.05.2025
Krummes Ding
03.05.2025
Obb. Meisterschaften Blockwettkampf U16
03.10.2025
Gilching Läuft
Tobias Giehl
Kaderstatus:
B-Kader (Junior-Elite-Team)
Bestzeiten:
400m Hürden | 49,75 s |
400m | 47,25 s |
200m | 21,34 s |
100m | 10,77 s |
Ziele für 2012:
Qualifikation Olympische Spiele London
Qualifikation Europameisterschaft Helsinki
Medaille Deutsche Meisterschaften
bisherige Erfolge:
2012 | 9. Platz Europameisterschaften 400m Hürden 2. Platz Deutsche Meisterschaften 400m Hürden 1. Platz Deutsche Hochschulmeisterschaften 400m Hürden |
2011 | 9. Platz U23-EM 400m Hürden 2. Platz Deutsche Meisterschaften 400m Hürden |
2010 | 6. Platz U20-WM 4x400m 10. Platz U20-WM 400m Hürden 2. Platz Deutsche Jugendmeisterschaften 400m Hürden 6. Platz Deutsche Jugendmeisterschaften 4x100m |
2009 | 1. Platz U20-EM 400m Hürden 1. Platz Deutsche Jugendmeisterschaften 400m Hürden |
2008 | 3. Platz Deutsche Jugendmeisterschaften 400m |
Bayerischer A-Jugendrekord (U20) 400m Hürden in 50,85s (2009) |
Bayerischer Jugendhallenrekord 400m in 48,24s (2010) |
Bayerischer B-Jugendrekord (U18) 400m in 48,03 (2008) |
Interessen:
Musik, sonstiger Sport, Reisen